| Term & Type | APR |
|---|---|
| 15 Yr Fixed | 4.754% |
| 30 Yr Fixed | 5.286% |
| 40 Yr Fixed | 5.471% |

| Wells Fargo | 15 Year Fixed | $752.28 | 4.250% | 4.713% | 2.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 15 Year Fixed | $758.62 | 4.375% | 4.823% | 2.125 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 15 Year Fixed | $771.40 | 4.625% | 4.901% | 1.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 15 Year Fixed | $777.83 | 4.750% | 4.909% | 0.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 15 Year Fixed | $771.40 | 4.625% | 4.937% | 1.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 15 Year Fixed | $784.30 | 4.875% | 4.999% | 0.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 30 Year Fixed | $536.82 | 5.000% | 5.252% | 2.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 30 Year Fixed | $536.82 | 5.000% | 5.274% | 2.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 30 Year Fixed | $544.49 | 5.125% | 5.288% | 1.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 30 Year Fixed | $544.49 | 5.125% | 5.309% | 1.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 30 Year Fixed | $559.97 | 5.375% | 5.448% | 0.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 30 Year Fixed | $559.97 | 5.375% | 5.470% | 0.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 20 Year Fixed | $653.07 | 4.875% | 5.216% | 2.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 20 Year Fixed | $659.96 | 5.000% | 5.219% | 1.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 20 Year Fixed | $653.07 | 4.875% | 5.246% | 2.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 20 Year Fixed | $659.96 | 5.000% | 5.249% | 1.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| Chase | 20 Year Fixed | $673.84 | 5.250% | 5.349% | 0.000 | $1625.00 | 01/04/2010 |
| Wells Fargo | 20 Year Fixed | $673.84 | 5.250% | 5.378% | 0.000 | $2100.00 | 01/04/2010 |
| AimLoan.com - A Direct Lender |
15 Year Fixed | $739.69 | 4.000% | 4.411% | 1.732 | $1995.00 | 01/05/2010 |
| AimLoan.com - A Direct Lender |
15 Year Fixed | $745.97 | 4.125% | 4.479% | 1.354 | $1995.00 | 01/05/2010 |
(713) 623-5109
2500 West Loop S, Ste 200
Houston, TX![]()
(713) 520-8888
4545 Mount Vernon St
Houston, TX![]()
(713) 429-4538
420 Travis St
Houston, TX![]()
Yahoo! Answers (what's this?)